![]() |
Ежемесячный рост числа сделок на вторичном рынке жилья, длившийся с начала года, прекратился. В мае количество продаж значительно сократилось. Будем считать, что «виноваты» праздники?
В мае Управление Росрегистрации по Петербургу и области зарегистрировало 3895 договоров купли-продажи квартир и комнат. Это на 521 сделку меньше, чем в апреле. Существенно сократился и объем приватизируемого жилья: на 651 договор меньше апрельских показателей.
Всего за пять месяцев 2009 года приватизировано более 34 500 квартир и комнат, за тот же период 2008-го — около 24 000.
За год объем операций купли-продажи жилья сократился в 1,4 раза: в мае 2009-го продано на 1573 жилых объекта меньше, чем за тот же период 2008-го.
Заметно снизилось число заключенных договоров долевого участия — 276 против 477. Уменьшилось число оформленных в частную собственность квартир в новостройках.
Незначительно снизилось количество зарегистрированных ипотечных кредитов, число закладных, наоборот, увеличилось, но так же незначительно.
Динамика количества сделок в 2008-2009 годах
Данные Управления Росрегистрации по СПб и ЛО по всем районам, включая пригородные
Материалы по арестам, контролям и запрещениям
Месяц | Зарегистрировано арестов |
Май 2008 г. | 708 |
Июнь | 614 |
Июль | 772 |
Август | 696 |
Сентябрь | 565 |
Октябрь | 486 |
Ноябрь | 610 |
Декабрь | 1036 |
Январь 2009 г. | 635 |
Февраль | 782 |
Март | 757 |
Апрель | 937 |
Май | 669 |
Данные Управления Росрегистрации по СПб и ЛО (город и область)
Сведения о регистрации прав на жилые помещения в мае 2009 года
Район | Договор передачи в собств. | Договор купли-продажи |
Адмиралтейский | 421 | 127 |
Василеостровский | 343 | 202 |
Выборгский | 711 | 345 |
Калининский | 873 | 527 |
Кировский | 537 | 215 |
Красногвардейский | 910 | 161 |
Красносельский | 387 | 215 |
Московский | 352 | 327 |
Невский | 1121 | 326 |
Петроградский | 316 | 180 |
Приморский | 753 | 243 |
Фрунзенский | 839 | 383 |
Центральный | 325 | 203 |
Колпинский | 447 | 162 |
Кронштадтский | 95 | 47 |
Курортный | 71 | 76 |
Петродворцовый | 211 | 71 |
Пушкинский | 275 | 85 |
Всего по СПб | 8987 | 3895 |
Данные Управления Росрегистрации по СПб и ЛО
Динамика договоров купли-продажи (интервал — год)
Район | Май 2006 г. | Май 2007 г. | Май 2008 г. | Май 2009 г. |
Адмиралтейский | 413 | - | 301 | 127 |
Василеостровский | 327 | 263 | 210 | 202 |
Выборгский | 525 | 468 | 432 | 345 |
Калининский | 454 | 534 | 506 | 527 |
Кировский | 451 | 502 | 300 | 215 |
Красногвардейский | 345 | 361 | 364 | 161 |
Красносельский | 361 | 335 | 448 | 215 |
Московский | 408 | 349 | 248 | 327 |
Невский | 557 | 582 | 502 | 326 |
Петроградский | 296 | 81 | 234 | 180 |
Приморский | 557 | 525 | 575 | 243 |
Фрунзенский | 491 | 434 | 409 | 383 |
Центральный | 612 | 521 | 380 | 203 |
Колпинский | 232 | 204 | 215 | 162 |
Кронштадтский | 42 | - | 84 | 47 |
Курортный | 69 | - | 55 | 76 |
Петродворцовый | 143 | 91 | 110 | 71 |
Пушкинский | 124 | - | 95 | 85 |
Итого | 6407 | 5250 | 5468 | 3895 |
Данные Управления Росрегистрации по СПб и ЛО
Выдано свидетельств о государственной регистрации вновь создаваемых объектов недвижимости
Месяц | Зарегистрировано прав физических лиц на вновь созданные объекты недвижимости | Зарегистрировано договоров участия в долевом строительстве |
Май 2008 г. | 617 | 176 |
Июнь | 1637 | 332 |
Июль | 3305 | 398 |
Август | 3361 | 542 |
Сентябрь | 3602 | 528 |
Октябрь | 2495 | 665 |
Ноябрь | 1782 | 609 |
Декабрь | 2602 | 594 |
Январь 2009 г. | 953 | 162 |
Февраль | 1083 | 218 |
Март | 1383 | 454 |
Апрель | 1450 | 477 |
Май | 1140 | 276 |
Данные Управления Росрегистрации по СПб и ЛО
Динамика количества ипотечных кредитов
Месяц | Зарегистрировано | Выдано закладных |
Май 2008 г. | 2412 | 755 |
Июнь | 1412 | 646 |
Июль | 1618 | 784 |
Август | 1767 | 741 |
Сентябрь | 1507 | 751 |
Октябрь | 1658 | 671 |
Ноябрь | 1134 | 494 |
Декабрь | 1154 | 527 |
Январь 2009 г. | 861 | 263 |
Февраль | 557 | 205 |
Март | 676 | 261 |
Апрель | 694 | 226 |
Май | 661 | 246 |
Данные Управления Росрегистрации по СПб и ЛО (город)
Еженедельная газета "Недвижимость и строительство Петербурга" | №23(557) | 15.06.09 | c.8