Абсолют Банк предложил новую ипотечную программу «Выгодная ипотека», которая позволит переоформлять кредиты с залогами со старых дефолтных заемщиков на новых.
Предложение «Абсолюта» распространяется на «вторичное», строящееся жилье, а также участки с готовыми жилыми домами. Минимальный первоначальный взнос — 30%, срок — до 25 лет.
Схема перевода проста: новый заемщик проходит андеррайтинг в банке; берет кредит, которым погашает долг предыдущего (продавца недвижимости); последнему выплачивает разницу между рыночной стоимостью объекта и погашенным займом.
Таким образом прежний заемщик избавляется от непосильной ноши и не портит себе при этом кредитную историю; банк избегает ухудшения кредитного портфеля и продолжает получать проценты по ссуде.
А вот выгода покупателя (нового заемщика) весьма спорная: «старый» кредит (выданный год-два назад) он гасит по сегодняшним ставкам — согласно предложению «Абсолюта», от 14,5% в рублях.
Кредитные брокеры утверждают, что ранее банк рассчитывал передавать такие ссуды новым заемщикам под старые ставки (а в свое время у «Абсолюта» были очень привлекательные проценты — 9-9,5% годовых). При таком раскладе желающих взять ссуду по «докризисным» процентам нашлось бы немало.
«Ставки «Абсолюта» нельзя назвать низкими, сегодня на рынке есть и более выгодные предложения. Пока не вполне ясно, чем кредитор рассчитывает привлечь покупателя-заемщика», — считает Виктория Полякова, руководитель отдела ипотечного кредитования АН «Петербург-ская Недвижимость».
«Предложение может быть интересно, если банк на деле будет переоформлять кредиты на строящееся жилье под заявленные проценты: сегодня взять ссуду на «первичку» сложно и очень дорого (минимум под 18-19%)», — говорит Максим Ельцов, генеральный директор Первого ипотечного агентства.
Ипотечные кредиторы и раньше проворачивали такие единичные операции («Уралсиб», Home Credit), однако никто до сих пор не оформлял их в отдельную кредитную программу. Кстати, если в дальнейшем банки будут составлять реестры «плохих» кредитов и передавать их брокерам для поиска новых заемщиков, это позволит точнее оценить объемы «рынка дефолтов».
Условия выдачи ипотечных кредитов на покупку квартир в Петербурге (вторичный рынок)
Банк-кредитор | Валюта | Сумма кредита | Мин. взнос, % | Минимальная ставка, % | Срок кредитования, лет | Параметры, влияющие на ставку |
Абсолют Банк | USD, EU, руб. | $50000 — 100000 | 40 | $ — 24; EU — 26; руб. — 28 | 25 | Размер первоначального взноса. |
Альфа-банк | USD, руб. | $20000 — 500000 | 30 | $ — 14,4; руб. — 16,4 | 25 | Срок кредитования. |
Банк Москвы | USD, руб., EU, швейц. франки, японские иены | От 170000 руб. | 40 | $, EU — 15; руб. — 18,25; франки — 12; иены — 11,5 | 3-30 | Срок кредитования, размер первоначального взноса,форма подтверждения дохода. |
Бинбанк | USD, руб. | $20000 — 1500000; 500000 — 45000000 руб. | 45 | $ — 13,5; руб. — 16,5 | 5-15 | Срок кредитования, форма подтверждения дохода. |
«Возрождение» | Руб., USD, EU | 0,3 — 5 млн руб. | 40 | Руб.— 21; $, EU—16 | 15 | Срок кредитования, размер первоначального взноса. |
ВТБ-24 | USD, EU, руб. | От $10000 либо эквивалент в другой валюте | 30 | $, EU — 11,1; руб. — 14,6 | 5-50 | Срок кредитования, размер первоначального взноса. |
Газпромбанк | USD, руб. | $10000 — 1000000 | 30 | $ — 13,5; руб. — 17,5 | До 25 | Срок кредитования, форма подтверждения дохода, размер первоначального взноса. |
Городской ипотечный банк | USD | $20000 — 1000000 | 40 | 10 | 1-25 | Размер первоначального взноса, форма подтверждения дохода. |
«ДельтаКредит» | USD, руб. | От $20000 | 30 | Руб.—13,5; $ — фиксированная: 9,5, «плавающая»: от 6+Libor* | 1 — 25 | Срок кредитования, форма подтверждения дохода. |
«Еврофинанс Моснарбанк» | USD | От $30000 | 20 | 13,3 | 30 | Срок кредитования, размер первоначального взноса. |
МДМ-банк | USD, руб., EU | От $5000 | 30 | $,EU — 19; руб. — 22 | 3-25 | Форма подтверждения дохода. |
Москоммерцбанк | USD, руб. | $5000 — 1000000 | 10 | $, руб. — 17 | 5-30 | Размер первоначального взноса, форма подтверждения дохода |
Национальный резервный банк | USD, руб. | $15000 — 1500000 | 30 | $ — 14; руб. — 16 | 1-25 | Зависит от программы. |
Оргресбанк | USD, EU | От $15000 | 30 | $ — 12; EU — 11 | 30 | Форма подтверждения дохода. |
ОТП Банк | USD, руб., швейцарские франки | От $10000 | 50 | Фиксированная: $,EU — 15,5, франки — 15,2. «Плавающая»: первый год — $,EU — 15,3, франки — 15, далее Libor* +10 | 15 | Форма подтверждения дохода. |
«Райффайзенбанк Австрия» | Руб. | От 400000 руб. | 30 | 20 | 1-20 | Форма подтверждения дохода, условия досрочного погашения. |
«Российский капитал» | USD, руб. | От $20000 | 25 | $ — 11; руб. — 12,7 | 27 | Форма подтверждения дохода. |
Сбербанк | Руб. | От 15000 | 5 | 13,5 | 5-30 | Срок кредита, размер первоначального взноса. |
Сведбанк | USD | В индивидуальном порядке | 30 | Libor*+8 | 1-25 | Форма подтверждения дохода. |
«Сосьете Женераль-Восток» | USD, руб., EU | От $25000 | 30 | $ — 11,75; руб. — 17,25; EU — 13,5 | 1-25 | Срок кредита, размер первоначального взноса. |
«Уралсиб» | USD, руб., EU | 1000000 — 20000000 руб. | 30 | Руб. — 19; $,EU — 17 | До 30 | Срок кредита, размер первоначального взноса. |
UniCreditBank (ранее - Международный Московский банк) | USD, EU | От $10000 | 30 | 13,25 | 20 | Срок кредитования, размер первоначального взноса, форма подтверждения дохода. |
Данные ИИЦ «Недвижимость Петербурга»
Еженедельная газета "Недвижимость и строительство Петербурга" | №20(554) | 25.05.09 | c.10