Новостройки Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

 
Скидки на всё! Квартиры, паркинги, коммерция

Динамика цен рынка недвижимости Санкт-Петербурга

01.09.2019 01.03.2020

Динамика средних цен предложений на первичном рынке

Месяц/Год Индекс (руб/кв.м) Темпы роста
январь 2005 91954 -
январь 2014 85794 6.70%
февраль 2014 84681 1.30%
март 2014 86554 2.21%
апрель 2014 88364 2.09%
май 2014 89483 1.27%
июнь 2014 89522 0.04%
июль 2014 90610 1.22%
август 2014 90380 0.25%
сентябрь 2014 89656 0.80%
октябрь 2014 89550 0.12%
ноябрь 2014 90028 0.53%
декабрь 2014 90491 0.51%
январь 2015 93694 3.54%
февраль 2015 93573 0.13%
март 2015 92373 1.28%
апрель 2015 92253 0.13%
май 2015 91657 0.65%
июнь 2015 90793 0.94%
июль 2015 90271 0.57%
август 2015 90098 0.19%
сентябрь 2015 91442 1.49%
ноябрь 2015 91806 0.40%
декабрь 2015 92483 0.74%
январь 2016 94743 2.44%
февраль 2016 95640 0.95%
март 2016 96117 0.50%
апрель 2016 95551 0.59%
май 2016 96690 1.19%
июнь 2016 96726 0.04%
июль 2016 96836 0.11%
август 2016 96193 0.66%
сентябрь 2016 96831 0.66%
октябрь 2016 97597 0.79%
ноябрь 2016 98497 0.92%
декабрь 2016 99691 1.21%
январь 2017 99515 0.18%
февраль 2017 100374 0.86%
март 2017 99590 0.78%
апрель 2017 97197 2.40%
май 2017 97257 0.06%
июнь 2017 99055 1.85%
июль 2017 99092 0.04%
август 2017 99853 0.77%
сентябрь 2017 99567 0.29%
октябрь 2017 99791 0.22%
ноябрь 2017 101365 1.58%
декабрь 2017 101165 0.20%
январь 2018 101838 0.67%
февраль 2018 102940 1.08%
март 2018 104054 1.08%
апрель 2018 104768 0.69%
май 2018 105249 0.46%

Обзоры / Аналитика

Все статьи

© 2020 г. NEWESTATE.RU
Квартиры в строящихся домах