Карточка дома в Петербурге

Основная информация
Район: Петроградский
Метро: Чкаловская, Парнас, Парнас, Парнас
Адрес: Б.Зеленина ул. / Корпусная ул.
 
Бренд дома: Lumiere
Тип дома: кирпично-монолитный
Этажность: 10+М
 
Заявленный срок сдачи: 2 квартал 2012
Застройщик:
Разрешение на строительство:
Ген. подрядчик:
 
- центральная система кондиционирования и вентиляции;
- система гарантированного горячего водоснабжения;
- современная система четырехступенчатой очистки воды;
- индивидуальный тепловой пункт с резервной системой горячего водоснабжения;
- современная система отопления;
- вмонтированные в пол радиаторы;
- круглосуточный мониторинг состояния инженерных систем здания;
- выделенная линия Интернет;
- современная система связи и телевидения;
- выделенная мощность на квартиру от 15 кВт;  
Посмотреть другие дома в этом районе Квартиры в этом доме
Инф-я
о квартире
Комн. Этаж /
этажей
Пл. кв.м С/у Цена общ. Заявленный срок сдачи Телефон
Информация о квартире 1 8/10 64.4 / 14.7 / 26,0 Р 8.049.000 р. 2 квартал 2012 740-20-66
Информация о квартире 1 9/10 34.6 / 26.2 / 23,9 Р 5.013.000 р. 2 квартал 2012 740-20-66
Информация о квартире 1 10/10 68.1 / 17 / 29,1 Р 1 квартал 2012 949-23-09
Информация о квартире 2 10/10 58.2 / 16.2+18.6 / 11,6 Р 8.441.000 р. 2 квартал 2012 740-20-66
Информация о квартире 2 9/10 92.7 / 13.9+14.6 / 30,7 Р 10.801.000 р. 2 квартал 2012 740-20-66
Информация о квартире 2 ср./10 69.1 / 16 / 30,6 Р 6.358.000 р. 4 квартал 2011 777-99-88
Информация о квартире 2 ср./10 73.1 / 19.1 / 37,2 Р 6.726.000 р. 4 квартал 2011 777-99-88
Информация о квартире 2 ср./10 106.8 / 19.7+23 / 26,9 Р 9.826.000 р. 4 квартал 2011 777-99-88
Информация о квартире 2 7/10 116.2 / 18+14 / 40,8 Р 9.937.000 р. 1 квартал 2012 986-46-16
Информация о квартире 3 9/10 92.6 / 11.4+17.9 / 25,5 Р 7.878.000 р. 2 квартал 2012 740-20-66
Информация о квартире 3 ср./10 106.8 / 45 / 26,9 Р 9.826.000 р. 4 квартал 2011 777-99-88
Информация о квартире 3 ср./10 115 / 35 / 44,9 Р 10.580.000 р. 4 квартал 2011 777-99-88
Информация о квартире 3 ср./10 133.3 / 59 / 33,6 Р 12.264.000 р. 4 квартал 2011 777-99-88
Информация о квартире 3 8/10 130.9 / 13+17+17 / 37,6 Р 1 квартал 2012 949-23-09
Информация о квартире 4 9/10 130.1 / 16.5+17.9+12.4+25.9 / 19,1 Р 14.820.000 р. 2 квартал 2012 740-20-66
Информация о квартире 4 ср./10 136.6 / 60 / 38,1 Р 12.568.000 р. 4 квартал 2011 777-99-88
Информация о квартире 4 ср./10 164.7 / 80 / 19,0 Р 15.153.000 р. 4 квартал 2011 777-99-88
Информация о квартире 4 ср./10 221.4 / 110 / 40,2 Р 20.369.000 р. 4 квартал 2011 777-99-88

Сейчас в базе: 266 домов 217 застройщиков
"Недвижимость и строительство Петербурга"   "Коммерческая недвижимость Петербурга"  
© 2005-2011 NSP.ru
О проекте Условия использования Наши сайты
Рекламодателям Политика конфиденциальности Наши издания
Контакты