Карточка дома в Петербурге

Основная информация
Район: Московский
Метро: Московская
Адрес: Типанова 38 (2-я очередь)
 
Бренд дома: "Дом на Типанова"
Тип дома: кирпично-монолитный
Этажность: 14
 
Заявленный срок сдачи: 1 квартал 2009
Застройщик: ЗАО "Строительный трест №20"
Разрешение на строительство: №710 от 17.05.2005г.
Ген. подрядчик: ЗАО "Строительный трест №20"
 
Жилой комплекс состоящий из 10-ти корпусов (6 корпусов - сданы и заселены, 1 корпус – введен в эксплуатацию, 3 корпуса - на разных этапах строительства).
2 остановки до ст. м. «Московская».  
Посмотреть другие дома в этом районе Квартиры в этом доме
Инф-я
о квартире
Комн. Этаж /
этажей
Пл. кв.м С/у Цена общ. Заявленный срок сдачи Телефон
Информация о квартире 1 8,9/14 45.5 / 17.9 / 11,3 Р 197.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 1 9/14 45.5 / 17.9 / 11,3 Р 208.475.000 р. 1 квартал 2009 335-55-55
Информация о квартире 2 11-13/14 67.1 / 10.2+26.4 / 10,3 Р 400.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 2 4-14/14 60.4 / 17.1+12.1 / 11,3 Р 326.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 2 4-14/14 73.4 / 16.8+23.7 / 10,1 Р 460.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 2 5-13/14 66.8 / 16.1+11.1 / 11,8 Р 390.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 2 5-13/14 71.9 / 12.4+26.4 / 10,6 Р 438.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 2 6-13/14 63.7 / 16.1+11.1 / 11,8 Р 363.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 2 9/14 60.4 / 17.1+12.1 / 11,3 Р 338.700.000 р. 1 квартал 2009 335-55-55
Информация о квартире 3 11-13/14 67.1 / 16.1+10.2+10.3 / 10,3 Р 400.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 3 4-14/14 73.4 / 11.9+11.9+16.8 / 10,1 Р 460.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 3 4-14/14 77.6 / 22.6+10.5+11.6 / 10,6 Р 508.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 3 5-13/14 71.9 / 12.4+10.3+16.1 / 10,6 Р 438.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 3 5-13/14 77.1 / 22.6+10.2+11.6 / 10,3 Р 482.000 р. 1 квартал 2009 456-20-00
Информация о квартире 3 9/14 67.1 / 16.1+10.3+10.2 / 10,3 Р 399.103.000 р. 1 квартал 2009 335-55-55

Сейчас в базе: 288 домов 180 застройщиков
"Недвижимость и строительство Петербурга"   "Коммерческая недвижимость Петербурга"   "Журнал Недвижимость в кредит"   "Журнал Новая квартира"
© 2005-2009 NSP.ru
О проекте Условия использования Наши сайты
Рекламодателям Политикаконфиденциальности Наши издания
Контакты