Карточка дома в Петербурге

Основная информация
Район: Калининский
Метро: Лесная
Адрес: Маршала Блюхера пр., 12БЩ (корпус 4)
 
Бренд дома: "Калина Парк"
Тип дома: монолитный
Этажность: 16,18, 20
 
Заявленный срок сдачи: 4 квартал 2014
Застройщик: ООО «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад»
Разрешение на строительство:
Ген. подрядчик: ЗАО "ДСК "БЛОК"
 
Жилой комплекс «Калина-парк» объединит несколько многоэтажных жилых домов высотой до 25 этажей.
Всего запроектировано более 8 000 квартир.
Будет выполнено комплексное благоустройство с сохранением существующих деревьев - дома будут находиться в окружении зелени.
Предусматривается паркинг.
Дома возводятся из железобетонных изделий.
Фасад облицовывается с применением современной энергоэффективной бесшовной технологии.
Единое фасадное остекление лоджий и балконов.
Чистовая отделка квартир с применением современных материалов европейского качества.
 
Посмотреть другие дома в этом районе Квартиры в этом доме
Инф-я
о квартире
Комн. Этаж /
этажей
Пл. кв.м С/у Цена общ. Заявленный срок сдачи Телефон
Информация о квартире 1 17/19 34.9 / 15.7 / 10,0 Р 2.900.000 р. 4 квартал 2014 335-55-55
Информация о квартире 1 3-14/19 36.4 / 17.1 / 10,0 Р 3.022.000 р. 4 квартал 2014 325-01-01
Информация о квартире 1 3-17/19 39.6 / 19.3 / 10,0 Р 3.287.000 р. 4 квартал 2014 325-01-01
Информация о квартире 1 4-19/19 36.4 / 17.1 / 10,0 Р 3.022.000 р. 4 квартал 2014 325-01-01
Информация о квартире 2 2/19 55.3 / 16.8+11.8 / 13,5 Р 4.256.000 р. 4 квартал 2014 335-55-55
Информация о квартире 2 3/19 61.4 / 18.2+13.6 / 12,0 Р 4.603.000 р. 4 квартал 2014 335-55-55
Информация о квартире 2 4-15/15 63.1 / 18.4+13.7 / 12,3 Р 4.796.000 р. 4 квартал 2014 325-01-01
Информация о квартире 2 4-15/19 56.8 / 17.1+12.2 / 13,9 Р 4.488.000 р. 4 квартал 2014 325-01-01
Информация о квартире 2 4-15/19 63.1 / 18.4+13.7 / 12,3 Р 4.796.000 р. 4 квартал 2014 325-01-01
Информация о квартире 2 4-17/19 56.8 / 12.2+17.1 / 14,0 Р 4.488.000 р. 4 квартал 2014 325-01-01
Информация о квартире 2 4-15/15 55.9 / 17.1+11.9 / 13,6 Р 4.417.000 р. 4 квартал 2014 325-01-01
Информация о квартире 3 1/19 74.2 / 18.2+14.7+11.8 / 12,0 Р 5.271.000 р. 4 квартал 2014 335-55-55
Информация о квартире 3 3/19 78.3 / 19.8+15.2+12.2 / 13,9 Р 5.717.000 р. 4 квартал 2014 335-55-55
Информация о квартире 3 4-19/19 76.5 / 45 / 12,3 Р 5.661.000 р. 4 квартал 2014 325-01-01
Информация о квартире 3 5-19/19 78.3 / 47.2 / 13,9 Р 5.795.000 р. 4 квартал 2014 325-01-01

Сейчас в базе: 220 домов 223 застройщика
"Недвижимость и строительство Петербурга"   "Коммерческая недвижимость Петербурга"  
© 2005-2013 NSP.ru
О проекте Условия использования Наши сайты
Рекламодателям Политика конфиденциальности Наши издания
Контакты