Карточка дома в Петербурге

Основная информация
Район: Невский
Метро: Большевиков пр.
Адрес: Коллонтай ул. / Белышева ул. (1-я очередь)
 
Бренд дома: "Аврора"
Тип дома: панельный
Этажность: 8,9,12,17,19,25
 
Заявленный срок сдачи: 4 квартал 2012
Застройщик: ООО "Городская ДомоСтроительная Компания"
Разрешение на строительство:
Ген. подрядчик: ЗАО "ДСК "БЛОК"
 
Жилой комплекс «Аврора» состоит из 16 корпусов. 8-25 этажные современные дома строятся по новой энергоэффективной бесшовной технологии отделки фасадов. Единое фасадное остекление лоджий и балконов. Полная чистовая отделка квартир по новым стандартам ГДСК. 
Посмотреть другие дома в этом районе Квартиры в этом доме
Инф-я
о квартире
Комн. Этаж /
этажей
Пл. кв.м С/у Цена общ. Заявленный срок сдачи Телефон
Информация о квартире 1 11-17/25 38.6 / 18.2 / 10,2 Р 2.664.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 1 8/25 35.4 / 15.9 / 10,2 Р 2.608.000 р. 4 квартал 2012 335-55-55
Информация о квартире 1 8/25 35.4 / 15.9 / 10,2 Р 2.608.000 р. 4 квартал 2012 335-55-55
Информация о квартире 2 2/25 56.2 / 18.5+14.1 / 10,1 Р 4.103.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 2 3-17/17 68.1 / 20.9+19.6 / 10,2 Р 4.359.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 2 3-17/17 68.3 / 19.1+20+11 / 10,2 4.372.000 р. 325-01-01
Информация о квартире 2 3-8/25 57.1 / 18.5+14.1 / 10,1 Р 3.769.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 2 8/9 53.7 / 15.6+15.4 / 9,7 Р 3.597.000 р. 4 квартал 2012 335-55-55
Информация о квартире 2 9-22/25 58 / 18.7+14.3 / 10,2 Р 4.002.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 2 8/9 53.7 / 15.6+15.4 / 9,7 Р 3.597.000 р. 4 квартал 2012 335-55-55
Информация о квартире 3 1-2/17 79.7 / 18.2+17.1+1552 / 13,7 Р 5.261.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 3 17-22/25 82.7 / 18+15.9+13.8 / 10,1 Р 5.872.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 3 2/25 76.3 / 17.7+15.6+13.6 / 9,9 Р 5.113.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 3 2/25 93.4 / 19.6+15.5+10.9 / 10,2 Р 6.258.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 3 23-25 80.4 / 18+15.9+13.8 / 10,0 Р 5.870.000 р. 4 квартал 2011 325-01-01
Информация о квартире 3 3,4/25 77.8 / 17.4+15.4+13.6 / 9,9 Р 5.291.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 3 5-8/25 78.8 / 17.4+15.4+13.6 / 9,9 Р 5.753.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 3 9-22/25 81.1 / 18+15.9+13.8 / 10,1 Р 5.677.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 3 9/17 75.7 / 17.4+15.4+13.6 / 9,9 Р 4.997.000 р. 4 квартал 2012 335-55-55
Информация о квартире 3 9/17 75.7 / 17.4+15.4+13.6 / 9,9 Р 4.997.000 р. 4 квартал 2012 335-55-55

Сейчас в базе: 269 домов 217 застройщиков
"Недвижимость и строительство Петербурга"   "Коммерческая недвижимость Петербурга"  
© 2005-2011 NSP.ru
О проекте Условия использования Наши сайты
Рекламодателям Политика конфиденциальности Наши издания
Контакты