Карточка дома в Петербурге

Основная информация
Район: Красносельский
Метро: Автово, Ленинский пр., Парнас, Парнас
Адрес: Ленинский пр. / Кузнецова пр. (2-й участок)
 
Бренд дома: "Южный"
Тип дома: панельный
Этажность: 25
 
Заявленный срок сдачи: 4 квартал 2012
Застройщик: ООО "Городская ДомоСтроительная Компания"
Разрешение на строительство:
Ген. подрядчик:
 
Квартал застройки находится в зоне формирования современного, комфортного жилого микрорайона на Юго-Западе Санкт-Петербурга, с развитой социальной и торговой инфраструктурой. В микрорайоне будут построены – 2 школы, 5 детских садов, взрослая и детские поликлиники. Во дворе каждого дома расположатся автостоянки, а также детские и спортивные площадки. На первых этажах запроектированы встроенные коммерческие помещения. Вокруг квартала ужесейчас есть все необходимое для удобного и комфортного проживания – гипермаркеты «О’кей», «Карусель», «Максидом», «Спортмастер», торгово-развлекательные комплексы «Континент», «Фиолент», «Французский бульвар», спортивные клубы, салоны красоты.  
Посмотреть другие дома в этом районе Квартиры в этом доме
Инф-я
о квартире
Комн. Этаж /
этажей
Пл. кв.м С/у Цена общ. Заявленный срок сдачи Телефон
Информация о квартире 1 12/25 35.1 / 15.8 / 9,9 Р 2.493.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 1 2/25 36.1 / 17.4 / 9,9 Р 2.527.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 1 2/25 39.8 / 15.2 / 8,8 Р 2.747.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 1 2/25 44.4 / 17.4 / 9,9 Р 2.842.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 1 3-9/25 45.6 / 17.4 / 13,8 Р 3.147.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 1 4/25 36.6 / 16.9 / 8,8 Р 2.562.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 1 25/25 36.6 / 16.9 / 8,8 Р 2.768.000 р. 4 квартал 2012 335-55-55
Информация о квартире 2 2/22 54.1 / 18.2+14 / 8,3 Р 3.571.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 2 2/4 54.2 / 18.3+14 / 8,3 3.578.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 2 3-9/25 56.4 / 20.5+14 / 8,3 Р 3.723.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 2 3-9/25 58.7 / 20.6+15.6 / 8,3 Р 3.816.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 2 3-9/25 64.4 / 17+15.3 / 8,8 Р 4.122.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 2 9/25 53.6 / 17+12.6 / 8,2 Р 3.634.000 р. 4 квартал 2012 335-55-55
Информация о квартире 3 2 73.8 / 18.3+14+10.6 / 13,6 Р 4.724.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 3 2/25 83 / 17.1+15.2+13 / 13,6 Р 5.146.000 р. 4 квартал 2012 325-01-01
Информация о квартире 3 9/25 73.8 / 18.3+14+10.7 / 13,6 Р 4.579.000 р. 4 квартал 2012 335-55-55

Сейчас в базе: 266 домов 217 застройщиков
"Недвижимость и строительство Петербурга"   "Коммерческая недвижимость Петербурга"  
© 2005-2011 NSP.ru
О проекте Условия использования Наши сайты
Рекламодателям Политика конфиденциальности Наши издания
Контакты