Новостройки Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Комнат | Планировка | Общая площадь, м 2 |
Жилая площадь, м 2 |
Площадь кухни, м 2 |
Этаж | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 к. кв. | 32.60 | 16.00 | 8.20 | 13/22 | 2 500 000 | |||
1 к. кв. | 40.80 | 18.60 | 9.70 | 22/22 | 2 774 000 | |||
1 к. кв. | 42.00 | 18.30 | 14.70 | 18/22 | 2 902 000 | |||
1 к. кв. | 40.30 | 18.30 | 14.70 | 5/22 | 3 100 000 | |||
1 к. кв. | 46.50 | 27.40 | 9.70 | 9/22 | 3 162 000 | |||
2 к. кв. | 59.20 | 28.70 | 12.60 | 7/22 | 3 670 400 | |||
2 к. кв. | 61.00 | 38.80 | 9.20 | 9/22 | 3 782 000 | |||
3 к. кв. | 84.00 | 45.70 | 14.20 | 15/22 | 4 872 000 | |||
3 к. кв. | 88.20 | 47.10 | 11.20 | 10/22 | 5 115 600 |
Гость 01.06.2017 16:18
Вот это самое то.
ОтветитьГость 12.06.2017 19:18
Согласен, но частично,
Ответ на комментарий:
Гость 15.08.2017 10:52
Интересненько:)
ОтветитьГость 01.01.2018 11:38
Спасибо!!
Ответить