Новостройки Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Комнат | Планировка | Общая площадь, м 2 |
Жилая площадь, м 2 |
Площадь кухни, м 2 |
Этаж | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 к. кв. | 35.52 | 14.30 | 9.44 | 10/20 | 3 600 000 | |||
1 к. кв. | 35.10 | 14.00 | 9.53 | 10/20 | 3 630 000 | |||
2 к. кв. | 52.44 | 29.42 | 10.11 | 10/20 | 4 970 000 | |||
2 к. кв. | 54.23 | 29.00 | 11.16 | 10/20 | 5 100 000 | |||
3 к. кв. | 71.17 | 46.64 | 10.47 | 10/20 | 6 500 000 | |||
3 к. кв. | 75.75 | 44.09 | 11.02 | 10/20 | 6 820 000 |
Компания «БФА-Девелопмент» примет участие в крупнейшей строительной выставке «Ярмарка недвижимости», которая пройдет с 28 по 30 октября 2016 года в выставочном центре «Экспофорум». У посетителей будет возможность получить скидки на квартиры в готовом ЖК «Огни Залива», одном из красивейших комплексов на берегу Финского залива..