Новостройки Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Комнат | Планировка | Общая площадь, м 2 |
Жилая площадь, м 2 |
Площадь кухни, м 2 |
Этаж | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 к. кв. | 36.33 | 14.40 | 9.26 | 14/19 | 3 740 000 | |||
1 к. кв. | 36.96 | 13.11 | 9.80 | 16/19 | 3 750 000 | |||
1 к. кв. | 42.06 | 19.22 | 10.96 | 19/19 | 4 570 000 | |||
2 к. кв. | 54.15 | 28.99 | 11.16 | 20/19 | 5 180 000 | |||
2 к. кв. | 60.58 | 30.24 | 12.30 | 20/19 | 5 680 000 | |||
3 к. кв. | 75.68 | 44.89 | 11.02 | 20/19 | 6 930 000 |
Компания «БФА-Девелопмент» примет участие в крупнейшей строительной выставке «Ярмарка недвижимости», которая пройдет с 28 по 30 октября 2016 года в выставочном центре «Экспофорум». У посетителей будет возможность получить скидки на квартиры в готовом ЖК «Огни Залива», одном из красивейших комплексов на берегу Финского залива..