Новостройки Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Комнат | Планировка | Общая площадь, м 2 |
Жилая площадь, м 2 |
Площадь кухни, м 2 |
Этаж | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 24.20 | 13.00 | 5.00 | 2/25 | 2 400 000 | |||
Студия | 25.30 | 13.50 | 5.00 | 7/25 | 3 000 089 | |||
1 к. кв. | 32.70 | 16.16 | 10.04 | 2/25 | 3 300 000 | |||
2 к. кв. | 35.80 | 10.45 | 17.00 | 2/25 | 3 550 000 | |||
3 к. кв. | 54.80 | 33.75 | 10.48 | 2/25 | 5 450 000 | |||
4 к. кв. | 105.20 | 65.60 | 14.00 | 16/25 | 13 800 606 |
Гость 18.02.2017 17:50
Создана группа в ВК для дольщиков
Ответитьvk.com/mope_okean