Комнат | Планировка | Общая площадь, м 2 |
Жилая площадь, м 2 |
Площадь кухни, м 2 |
Этаж | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 к. кв. | 35.00 | 0.00 | – | 5/8 | 0 | |||
1 к. кв. | 42.10 | 16.60 | 11.40 | 4/8 | 6 534 362 | |||
2 к. кв. | 38.80 | 16.70 | 13.30 | 5/8 | 6 544 880 | |||
3 к. кв. | 62.60 | 25.40 | 17.60 | 2/8 | 8 944 206 | |||
4 к. кв. | 83.00 | 38.60 | 17.60 | 3/8 | 12 348 625 |
ЖК "Тридевяткино Царство". Квартиры от застройщика, с отделкой и у метро! Новоселье зимой!
ЖК "Огни Залива"! Чистовая отделка. Охраняемый паркинг. Идёт заселение
ЖК Трилогия У м.Пр.Ветеранов. От 78 тр/м2, Сдача 2 кв 2017. Рядом парк
Полис Групп! Квартиры у метро. Различные районы города. От застройщика