Новостройки Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Девяткино-Мурино
Тема семинара: Экскурсия по новостройкам. Как правильно выбрать и купить квартиру
Дата: 09.04.2016 (время c 11:00 по 15:00)
Объект (ЖК) | Застройщик | Адрес | Срок сдачи | Класс жилья | Тип зданий | Мин. стоимость квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|
Новое Мурино | ЦДС | Всеволожский район, поселок Мурино | III кв. 2017 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 092 000 руб. |
Ленинградская перспектива | ЛенСпецСтрой | п. Мурино (участок 13) | IV кв. 2019 | Эконом-класс | Монолитный | 1 400 000 руб. |
Солнечный | Арсенал недвижимость | ЛО, Всеволожский район, Муринское сельской поселение, земли САОЗТ | II кв. 2017 | Комфорт-класс | Кирпично-монолитный | 2 131 000 руб. |
Девяткино | Арсенал недвижимость | ЛО, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», уч. 5.1 | I кв. 2015 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 2 020 000 руб. |
Три кита | Лидер Групп | ЛО, Всеволожский район, земли САОЗТ | IV кв. 2019 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 279 000 руб. |
Девятый вал | Лидер Групп | ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ | II кв. 2017 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 821 000 руб. |
Девяткино-Подкова | Русская Сказка | д. Новое Девяткино, Токсовское шоссе (корпус 7) | IV кв. 2015 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 2 010 000 руб. |
Муринский Посад | ЦДС | п. Мурино, шоссе в Лаврики | IV кв. 2017 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 519 000 руб. |
Краски лета | Полис Групп | Мурино, Петровский бульв. | I кв. 2019 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 309 804 руб. |
Старая крепость | РосСтройИнвест | Мурино, Оборонная ул. | III кв. 2018 | Эконом-класс | Монолитный | 1 655 355 руб. |
Тридевяткино царство | УНИСТО Петросталь | п. Мурино, шоссе в Лаврики, 74/1 | II кв. 2018 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 835 727 руб. |
Мой город | Полис Групп | п. Мурино, шоссе в Лаврики | II кв. 2017 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 966 800 руб. |
Озерный | Русская Сказка | д. Новое Девяткино, Озерная ул., 10 | III кв. 2018 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 342 000 руб. |
GreenЛандия (Гринландия) | SETL CITY | п. Мурино, Воронцовский бульв. | IV кв. 2016 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 832 400 руб. |
Светлановский | ФСК Лидер | п. Бугры, Воронцовский бульв. | IV кв. 2018 | Комфорт-класс | Монолитный | 1 708 589 руб. |
Силы природы | O2 Development | шоссе в Лаврики, 64 | IV кв. 2017 | Эконом-класс | СМК-Пн | 1 715 000 руб. |
GreenЛандия 2 (Гринландия 2) | SETL CITY | п. Мурино | II кв. 2018 | Эконом-класс | Монолитный | 1 800 000 руб. |
Команда профессионалов в области услуг на рынке недвижимости.Работает с 2008 года. Открыта к сотрудничеству с компаниями и частными лицами.
«Деликатный переезд» уже 15 лет профессионально организует квартирные переезды «под ключ». Подробные консультации, квалифицированные сотрудники,
Информационно-аналитический портал о рынке недвижимости и строительства Санкт-Петербурга