Новостройки Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Девяткино - Мурино
Тема семинара: Экскурсия по новостройкам. Как правильно выбрать и купить квартиру.
Дата: 08.08.2015 (время c 11:00 по 15:00)
Объект (ЖК) | Застройщик | Адрес | Срок сдачи | Класс жилья | Тип зданий | Мин. стоимость квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|
Новое Мурино | ЦДС | Всеволожский район, поселок Мурино | III кв. 2017 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 092 000 руб. |
Виктория | Мавис | п. Мурино, земли САОЗТ | III кв. 2019 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 820 000 руб. |
Ленинградская перспектива | ЛенСпецСтрой | п. Мурино (участок 13) | IV кв. 2019 | Эконом-класс | Монолитный | 1 400 000 руб. |
Солнечный | Арсенал недвижимость | ЛО, Всеволожский район, Муринское сельской поселение, земли САОЗТ | II кв. 2017 | Комфорт-класс | Кирпично-монолитный | 2 131 000 руб. |
Девяткино | Арсенал недвижимость | ЛО, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», уч. 5.1 | I кв. 2015 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 2 020 000 руб. |
Три кита | Лидер Групп | ЛО, Всеволожский район, земли САОЗТ | IV кв. 2019 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 279 000 руб. |
Девятый вал | Лидер Групп | ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ | II кв. 2017 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 821 000 руб. |
Девяткино-Подкова | Русская Сказка | д. Новое Девяткино, Токсовское шоссе (корпус 7) | IV кв. 2015 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 2 010 000 руб. |
Муринский Посад | ЦДС | п. Мурино, шоссе в Лаврики | IV кв. 2017 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 519 000 руб. |
YOUпитер (ЮПитер) | Арсенал недвижимость | п. Мурино, бульв. Менделеева (дом 20) | II кв. 2019 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 2 026 688 руб. |
Vitamin (Витамин) | Лидер Групп | п. Мурино | IV кв. 2017 | Эконом-класс | Монолитный | 1 313 400 руб. |
Краски лета | Полис Групп | Мурино, Петровский бульв. | I кв. 2019 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 309 804 руб. |
Старая крепость | РосСтройИнвест | Мурино, Оборонная ул. | III кв. 2018 | Эконом-класс | Монолитный | 1 655 355 руб. |
Тридевяткино царство | УНИСТО Петросталь | п. Мурино, шоссе в Лаврики, 74/1 | II кв. 2018 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 835 727 руб. |
Мой город | Полис Групп | п. Мурино, шоссе в Лаврики | II кв. 2017 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 966 800 руб. |
Озерный | Русская Сказка | д. Новое Девяткино, Озерная ул., 10 | III кв. 2018 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 342 000 руб. |
GreenЛандия (Гринландия) | SETL CITY | п. Мурино, Воронцовский бульв. | IV кв. 2016 | Эконом-класс | Кирпично-монолитный | 1 832 400 руб. |
Десяткино 2.0 | NORMANN | земли САОЗТ «Ручьи», участок №57 | I кв. 2019 | Эконом-класс | Монолитный | 1 851 973 руб. |
Десяткино | NORMANN | п. Мурино | СДАН | Эконом-класс | Монолитный | 4 242 331 руб. |
Силы природы | O2 Development | шоссе в Лаврики, 64 | IV кв. 2017 | Эконом-класс | СМК-Пн | 1 715 000 руб. |
Николай
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! И огромное спасибо Андрею, Ангелине, Яне- очень внимательны и отзывчивы. И главное- нет глупой рекламы и саморекламы.
Елена Константиновна
Обзорная экскурсия очень познавательна. Манера подачи информации Андрея- ненавязчива, что очень привлекает. Спасибо. Теперь более понятно, где и какую информацию искать в печатных и электронных изданиях.
Виталий
Хорошая экскурсия с хорошими людьми :)